La ciudad de Doha volverá a concentrar la atención del fútbol mundial en diciembre. La FIFA detalló cómo será la gala de los Premios The Best 2025, programada para el martes 16 de diciembre en Qatar, justo antes de la final de la Copa Intercontinental.
El evento se realizará un día antes del partido decisivo entre el Paris Saint-Germain y el Flamengo, duelo que también se jugará en territorio qatarí. Con ello, la capital del país se convertirá en el centro del balompié internacional durante esa semana.
Según la información difundida por el organismo rector, la ceremonia de los Premios The Best 2025, arrancará a las 20:00 horas, tiempo local. En México, el horario corresponderá a las 11:00 de la mañana, momento clave para conocer si Javier Aguirre gana The Best al Entrenador de Fútbol Varonil 2025. Aunque la gala se celebrará en el Fairmont Katara Hall de Doha, no todos los premios se revelarán esa noche. Parte de los reconocimientos se darán a conocer antes, mediante contenidos digitales oficiales.
“Previamente, se anunciarán los mejores aficionados, porteros y goles en vídeos digitales en las plataformas de la FIFA y en redes sociales, junto con el ganador del Premio Fair Play de la FIFA”.
La ceremonia contará con la presencia de 800 invitados. Entre ellos estará Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además de diversas figuras que representan al fútbol internacional. La votación incluyó a los aficionados, quienes emitieron 16 millones de votos, de acuerdo con cifras del organismo.
The Best a la Jugadora de la FIFA
| Jugadora | País | Club |
|---|---|---|
| Sandy Baltimore | Francia | Chelsea |
| Nathalie Björn | Suecia | Chelsea |
| Aitana Bonmatí | España | Barcelona |
| Lucy Bronze | Inglaterra | Chelsea |
| Mariona Caldentey | España | Arsenal |
| Temwa Chawinga | Malaui | Kansas City Current |
| Kadidiatou Diani | Francia | Olympique de Lyon |
| Melchie Dumornay | Haití | Olympique de Lyon |
| Patri Guijarro | España | Barcelona |
| Lindsey Heaps | Estados Unidos | Olympique de Lyon |
| Lauren James | Inglaterra | Chelsea |
| Chloe Kelly | Inglaterra | Manchester City / Arsenal |
| Ewa Pajor | Polonia | Barcelona |
| Clàudia Pina | España | Barcelona |
| Alexia Putellas | España | Barcelona |
| Alessia Russo | Inglaterra | Arsenal |
| Leah Williamson | Inglaterra | Arsenal |
The Best al Jugador de la FIFA
| Jugador | País | Club |
|---|---|---|
| Ousmane Dembélé | Francia | París Saint-Germain |
| Achraf Hakimi | Marruecos | París Saint-Germain |
| Harry Kane | Inglaterra | Bayern Munich |
| Kylian Mbappé | Francia | Real Madrid |
| Nuno Mendes | Portugal | París Saint-Germain |
| Cole Palmer | Inglaterra | Chelsea |
| Pedri | España | Barcelona |
| Raphinha | Brasil | Barcelona |
| Mohamed Salah | Egipto | Liverpool |
| Vitinha | Portugal | París Saint-Germain |
| Lamine Yamal | España | Barcelona |

El Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenil
| Entrenadora / Entrenador | Equipo |
|---|---|
| Sonia Bompastor | Chelsea |
| Jonatan Giráldez | Washington Spirit / Olympique de Lyon |
| Seb Hines | Orlando Pride |
| Renée Slegers | Arsenal |
| Sarina Wiegman | Selección de Inglaterra |
Premio The Best al Entrenador de Fútbol Varonil
| Entrenador | País / Equipo |
|---|---|
| Javier Aguirre | México |
| Mikel Arteta | Arsenal |
| Luis Enrique | París Saint-Germain |
| Hansi Flick | Barcelona |
| Enzo Maresca | Chelsea |
| Roberto Martínez | Portugal |
| Arne Slot | Liverpool |
The Best a la Guardameta de la FIFA
| Guardameta | País | Club |
|---|---|---|
| Ann-Katrin Berger | Alemania | Gotham |
| Cata Coll | España | Barcelona |
| Christiane Endler | Chile | Olympique de Lyon |
| Hannah Hampton | Inglaterra | Chelsea |
| Anna Moorhouse | Inglaterra | Orlando Pride |
| Chiamaka Nnadozie | Nigeria | París FC / Brighton |
| Phallon Tullis-Joyce | Estados Unidos | Manchester United |
The Best al Guardameta de la FIFA
| Guardameta | País | Club |
|---|---|---|
| Alisson Becker | Brasil | Liverpool |
| Thibaut Courtois | Bélgica | Real Madrid |
| Gianluigi Donnarumma | Italia | París Saint-Germain / Manchester City |
| Emiliano Martínez | Argentina | Aston Villa |
| Manuel Neuer | Alemania | Bayern Munich |
| David Raya | España | Arsenal |
| Yann Sommer | Suiza | Inter de Milán |
| Wojciech Szczęsny | Polonia | Barcelona |
Premio a la Afición de la FIFA
| Candidato | País | Observación |
|---|---|---|
| Alejandro Ciganotto | Argentina | — |
| Manolo “el del Bombo” | España | Póstumo |
| Aficionados del Zakho | Irak | — |

























