Este martes 17 de marzo, Tamaulipas tendrá un día con condiciones variables por la influencia del frente frío número 41 y su masa de aire ártico, aunque sin lluvias intensas como en otras regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico, en el estado se esperan lluvias aisladas, con acumulaciones de apenas 0.1 a 5 mm. Sin embargo, el principal factor a considerar será el viento.
¿Qué municipios de Tamaulipas serán afectados por el frente frío 41 este 17 de marzo de 2026?
Durante la mañana, se prevé un evento de “Norte” con rachas de 30 a 50 km/h, lo que podría generar algunas complicaciones, especialmente en zonas costeras.
Además, el pronóstico indica oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en el litoral tamaulipeco, por lo que se recomienda precaución a quienes realizan actividades en el mar.
En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con un ambiente frío a fresco, especialmente en zonas serranas, donde los valores mínimos podrían ubicarse entre 0 y 5 °C.
Para la tarde, el ambiente será más templado, sin alcanzar temperaturas extremas.
Aunque en Tamaulipas no se esperan lluvias fuertes, las condiciones generales del sistema frontal en el país mantienen algunos riesgos importantes:
-
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
-
El oleaje elevado representa peligro en zonas costeras.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre este sistema, que sigue generando efectos en distintas regiones del país.

Temperaturas para Tamaulipas
- Abasolo: 0% | 10°C – 24°C
- Aldama: 5% | 11°C – 23°C
- Antiguo Morelos: 15% | 10°C – 24°C
- Burgos: 0% | 10°C – 24°C
- Ciudad Victoria: 5% | 8°C – 23°C
- Reynosa: 10% | 9°C – 24°C
- Tampico: 10% | 14°C – 22°C
- Madero: 10% | 14°C – 21°C
- Altamira: 5% | 13°C – 22°C
- Nuevo Laredo: 0% | 9°C – 23°C
- Matamoros: 10% | 11°C – 22°C
- Bustamante: 5% | 2°C – 18°C
- Camargo: 15% | 9°C – 25°C
- Casas: 5% | 11°C – 24°C
- Cruillas: 5% | 10°C – 23°C
- Gómez Farías: 10% | 10°C – 23°C
- González: 5% | 11°C – 24°C
- Güémez: 5% | 9°C – 24°C
- Guerrero: 15% | 13°C – 31°C
- Gustavo Díaz Ordaz: 5% | 9°C – 25°C
- Hidalgo: 0% | 7°C – 22°C
- Jaumave: 5% | 6°C – 21°C
- Jiménez: 0% | 9°C – 23°C
- Llera: 10% | 12°C – 23°C
- Mainero: 5% | 8°C – 22°C
- Mante: 10% | 12°C – 24°C
- Méndez: 5% | 10°C – 24°C
- Mier: 10% | 9°C – 24°C
- Miguel Alemán: 10% | 9°C – 25°C
- Miquihuana: 5% | 2°C – 17°C
- Nuevo Morelos: 5% | 9°C – 21°C
- Ocampo: 10% | 9°C – 21°C
- Padilla: 4% | 11°C – 24°C
- Palmillas: 5% | 4°C – 19°C
- Río Bravo: 10% | 9°C – 24°C
- San Carlos: 15% | 9°C – 22°C
- San Fernando: 10% | 10°C – 23°C
- San Nicolás: 5% | 7°C – 20°C
- Soto la Marina: 0% | 10°C – 23°C
- Tula: 10% | 3°C – 16°C
- Valle Hermoso: 10% | 10°C – 24°C
- Villagrán: 5% | 7°C – 22°C
- Xicoténcatl: 35% | 11°C – 25°C























