Ciudad de México/Redacción
En el emocionante mundo de la Fórmula 1, donde la velocidad y la destreza son clave, también se juegan grandes sumas de dinero. La temporada 2023 ha sido testigo de sueldos astronómicos para los pilotos más destacados. A continuación, te presentamos la lista actualizada de los diez pilotos mejor remunerados de la Fórmula 1 en este año, destacando algunas sorpresas notables.
1. Max Verstappen | Red Bull | 55 millones de dólares El joven prodigio holandés, Max Verstappen, encabeza la lista con un impresionante salario de 55 millones de dólares, lo que refleja su éxito en la pista y la confianza de Red Bull en su talento. Verstappen ha demostrado ser un competidor feroz y podría estar a punto de reclamar el campeonato de pilotos.
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 35 millones de dólares El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, se sitúa en la segunda posición con un salario de 35 millones de dólares. A pesar de su legendaria carrera, Hamilton se encuentra actualmente en el tercer lugar de la clasificación, detrás de los pilotos de Red Bull.
3. Charles Leclerc | Ferrari | 24 millones de dólares Ferrari no escatima en gastos para retener a sus estrellas, y Charles Leclerc es el ejemplo perfecto. Con un sueldo de 24 millones de dólares, el piloto monegasco ocupa la tercera posición en esta lista.
4. Lando Norris | McLaren | 20 millones de dólares McLaren sigue confiando en el talento de Lando Norris, quien se posiciona como el cuarto mejor pagado de la Fórmula 1, con un sueldo de 20 millones de dólares.
5. Carlos Sainz | Ferrari | 12 millones de dólares Junto a Leclerc en Ferrari, Carlos Sainz ocupa la quinta posición con un salario de 12 millones de dólares, consolidando la fortaleza de la escudería italiana.
6. “Checo” Pérez | Red Bull | 10 millones de dólares A pesar de su destacada actuación en el top tres de la clasificación de pilotos desde la temporada pasada con Red Bull, Sergio “Checo” Pérez se ubica en la sexta posición con un salario de 10 millones de dólares, aunque su éxito en patrocinadores podría incrementar sus ganancias de manera significativa.
7. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 millones de dólares Valtteri Bottas, quien cambió de Mercedes a Alfa Romeo, comparte la sexta posición con “Checo” Pérez, con un salario de 10 millones de dólares.
8. George Russell | Mercedes | 8 millones de dólares George Russell, el joven británico que ocupó el lugar de Bottas en Mercedes, se posiciona en el octavo lugar con un salario de 8 millones de dólares.
9. Esteban Ocon | Alpine | 6 millones de dólares El piloto francés Esteban Ocon ocupa el noveno lugar en la lista de sueldos con 6 millones de dólares, representando a la escudería Alpine.
10. Fernando Alonso | Aston Martin | 5 millones de dólares El veterano Fernando Alonso cierra la lista de los diez mejores pagados de la Fórmula 1 en 2023, con un salario de 5 millones de dólares al servicio de Aston Martin.
Estos impresionantes salarios reflejan la importancia y el atractivo del deporte de motor más emocionante del mundo, donde la competencia es feroz tanto en la pista como en la cartera.
Agencias/Vox Populi Noticias






















